Unsere Erdgasprodukte
Heizen, Warmwasser bereiten, kochen: Erdgas ist vielfältig einsetzbar, der sauberste aller fossilen Brennstoffe und effizient im Verbrauch.
Die Energieversorgung Schwarze Elster ist Ihr regionaler Gasanbieter im Städtedreieck Bautzen – Kamenz – Hoyerswerda. Wir sorgen dafür, dass Gas für Sie preiswert, sicher und in hoher Qualität verfügbar ist.
1. Allgemeine Tarifpreise
Aufgrund der aktuellen Marktpreissituation können wir Ihnen vorübergehend leider kein allgemeines Angebot unterbreiten. Für individuelle Anfragen stehen wir Ihnen unter kontakt@evse.de bzw. telefonisch zur Verfügung.
2. Versorgung in andere Netzgebiete
Auf Anfrage
3. Grundversorgung
Immer dann, wenn Sie als Haushaltskunde vertraglich keinem Lieferanten zuzuordnen sind und sich zudem weder in der Ersatz- noch in der Notgas-Belieferung befinden, werden Sie automatisch über die Grundversorgung mit Erdgas beliefert.
Netto | Brutto | ||
Arbeitspreis in Cent/kWh | 15,00 | 17,85 | |
Grundpreis in €/Monat – (bei einer Heizleistung bis 30 kW) – (je weiterem kW) | 15,33 0,51 | 18,24 0,61 |
02997 Wittichenau | 01920 Nebelschütz | 02699 Königswartha |
– Brischko | – Dürwicknitz | – Commerau |
– Gew. Brischko | – Miltitz | – Truppen |
– Hoske | – Nebelschütz | – Wartha |
– Keula | – Piskowitz | 02943 Boxberg/O.L. |
– Kotten | – Wendischbaselitz | – Drehna |
– Maukendorf | 01920 Oßling | – Uhyst |
– Neudorf | – Döbra | 02979 Spreetal |
– Rachlau | – Liebegast | – Burg |
– Saalau | – Milstrich | 02991 Lauta |
– Sollschwitz | – Oßling | – Laubusch |
– Spohla | – Skaska | 02999 Lohsa |
– Wittichenau | – Trado | – Driewitz |
01917 Kamenz | – Weißig | – Friedersdorf |
– Bernbruch | 01920 Ralbitz/Rosenthal | – Groß Särchen |
– Gew. Bernbruch | – Cunnewitz | – Hermsdorf |
– Biehla | – Gränze | – Koblenz |
– Deutschbaselitz | – Laske | – Litschen |
– Schiedel | – Naußlitz | – Lohsa |
– Zschornau | – Ralbitz | – Mortka |
01920 Crostwitz | – Rosenthal | – Neubuchwalde |
– Crostwitz | – Schmerlitz | – Riegel |
– Horka | – Schönau | – Steinitz |
– Prautitz | – Zerna | – Weißig |
– Weißkollm |
4. Ersatzversorgung
Die Tarife der Grundversorgung gelten nach EnWG vom 13.07.2005 auch für die Ersatzversorgung.
Netto | Brutto | ||
Arbeitspreis in Cent/kWh | 15,00 | 17,85 | |
Grundpreis in €/Monat – (bei einer Heizleistung bis 30 kW) – (je weiterem kW) | 15,33 0,51 | 18,24 0,61 |