Angaben gemäß § 27, Abs. 2 GasNEV Datenbasis: Geschäftsjahr 2025
| Entnommene Jahresarbeit | ||
|---|---|---|
| Durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit |
110.363,8 | MWh |
| Längen der Gasleitungen je Druckstufe | ||
| Längen ND | 306,615 | km |
| Längen MD | 1,2 | km |
| Längen HD | 151,880 | km |
| Länge des HD-Netzes nach Leitungsdurchmesserklassen | ||
| Länge Klasse A | 0 | km |
| Länge Klasse B | 0 | km |
| Länge Klasse C | 0 | km |
| Länge Klasse D | 0 | km |
| Länge Klasse E | 0 | km |
| Länge Klasse F | 74,496 | km |
| Länge Klasse G | 77,384 | km |
| Anzahl der Ausspeisestellen je nach Druckstufe | ||
| Ausspeisestellen ND | 4.036 | Anzahl |
| Ausspeisestellen MD | 0 | Anzahl |
| Ausspeisestellen HD | 17 | Anzahl |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen und Zeitpunkt | ||
| zeitgleiche Jahreshöchstlast | 47.226,835 | kWh |
| Zeitpunkt des Auftretens | 18.02.2025 | d |
| 7.00 | h | |
5,482