Angaben gemäß § 27, Abs. 2 GasNEV Datenbasis: Geschäftsjahr 2024
| Entnommene Jahresarbeit | ||
|---|---|---|
| Durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit |
127.104,0 | MWh |
| Längen der Gasleitungen je Druckstufe | ||
| Längen ND | 305,678 | km |
| Längen MD | 1,2 | km |
| Längen HD | 152,832 | km |
| Länge des HD-Netzes nach Leitungsdurchmesserklassen | ||
| Länge Klasse A | 0 | km |
| Länge Klasse B | 0 | km |
| Länge Klasse C | 0 | km |
| Länge Klasse D | 0 | km |
| Länge Klasse E | 0 | km |
| Länge Klasse F | 72,477 | km |
| Länge Klasse G | 77,350 | km |
| Anzahl der Ausspeisestellen je nach Druckstufe | ||
| Ausspeisestellen ND | 4.027 | Anzahl |
| Ausspeisestellen MD | 0 | Anzahl |
| Ausspeisestellen HD | 16 | Anzahl |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen und Zeitpunkt | ||
| zeitgleiche Jahreshöchstlast | 54.169,574 | kWh |
| Zeitpunkt des Auftretens | 10.01.2024 | d |
| 7.00 | h | |
5,482